Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc prosinec 2024

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,8  -0,7   12:05  -4,7   02:17  21,1   0,0   0,0   0,0   1,3   13:34     J
 2  -7,1   0,2   14:33 -67,8   21:58  25,4   0,0   0,4   0,0   2,2   08:49     J
 3 -24,6   5,2   12:48 -67,8   00:00  42,9   0,0   0,0   0,2   3,6   10:44   ZJZ
 4   1,2   2,9   14:19  -0,2   08:10  17,1   0,0   0,0   0,2   2,7   11:04    JZ
 5   0,8   3,4   13:46  -1,5   08:18  17,5   0,0   0,0   0,2   4,0   10:21   JJZ
 6   2,8   6,1   14:01   0,6   01:59  15,5   0,0   0,8   0,7   6,3   15:53    JZ
 7   3,8   4,9   13:34   1,9   23:12  14,5   0,0   1,8   0,3   4,9   11:50     J
 8   2,4   3,2   11:56   1,2   19:32  15,9   0,0   1,4   0,8   5,8   14:35    SV
 9   1,9   2,4   21:30   0,6   11:05  16,4   0,0   0,0   1,4   4,5   12:21    SV
10   0,8   1,5   00:00  -0,4   17:58  17,5   0,0   1,8   0,6   3,6   14:44     S
11  -0,1   1,2   14:23  -0,8   18:11  18,4   0,0   0,0   0,2   1,8   14:54    SV
12  -1,4  -0,6   00:00  -2,6   15:43  19,7   0,0   0,0   0,0   1,3   09:55    JV
13  -2,3  -1,8   15:11  -2,8   15:24  20,6   0,0   0,0   0,6   3,6   10:40     V
14  -0,6   1,9   16:53  -2,2   00:00  18,9   0,0   0,0   0,8   8,9   17:06     Z
15   1,7   4,2   23:53  -0,6   00:00  16,6   0,0   0,4   1,0   6,3   12:07     Z
16   6,1   8,6   13:25   3,5   01:29  12,2   0,0   0,0   1,2   6,3   12:21     Z
17   6,5   8,8   12:46   2,8   21:54  11,8   0,0   0,0   0,8   6,3   12:23     Z
18   5,4   8,2   15:53   2,7   08:35  12,9   0,0   0,0   0,7   5,8   17:10    JZ
19 -17,6   9,7   14:01 -67,8   00:52  36,0   0,0   0,4   1,1   8,5   20:29   ZJZ
20   3,5   5,5   00:00   0,6   23:59  14,8   0,0   0,0   1,3   8,9   00:29   ZSZ
21 -19,0   3,7   14:40 -67,8   01:13  37,3   0,0   0,0   1,2   6,7   12:51   ZJZ
22   3,7   6,9   13:44   1,2   23:58  14,6   0,0   0,2   1,3   5,8   09:23   ZJZ
23   1,5   3,6   14:33   0,2   08:35  16,8   0,0   0,0   0,8   7,6   10:34   ZSZ
24   1,8   3,4   13:16   0,3   09:00  16,5   0,0   0,0   0,4   5,4   12:07   ZSZ
25   0,1   4,9   13:46  -4,5   23:59  18,2   0,0   0,0   0,1   3,6   11:34   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,3   9,7    19   -67,8     2   489,1   0,0   7,2   0,6   8,9    14       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  4
Max srážky: 1,8 dne 7
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační